ㆍ分辨率:1280×1024
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
ㆍ典型NETD:≤18mK
采用高性能制冷红外探测器
• 1280x1024/12μm MWIR制冷红外探测器
• 典型NETD≤18mK
开发简单,易于集成
• Cameralink接口输出16位raw数据,串口控制
• 集成式结构,尺寸与探测器一致
可捕捉高速运动目标
• 输出帧频1~100Hz可调
产品型号 | 千亿平台官方网站 EYAS1212制冷红外AD模组 |
性能指标 | |
分辨率 | 1280×1024 |
像元间距 | 12μm |
制冷机 | RS058 |
响应波段 | 3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm |
制冷时间(25℃) | ≤6min |
典型NETD | ≤18mK |
工作模式 | |
帧频 | 1~100Hz可调 |
工作模式 | 快照模式; 积分模式ITR/IWR; 开窗功能; 抗光晕功能 |
电气特性 | |
标准对外接口 | QSH 60芯 |
数字视频 | Cameralink:输出16bit探测器原始数据 |
外同步 | CC1:INT/帧外同步;CC2:MC外同步 |
通信 | Cameralink 串口:TFG+/-,TC+/-;9600bps |
电源 | 1路成像板供电5V, 1路制冷机供电24V |
功耗 | 9W(稳定功耗) |
尺寸(mm) | 149×58.5×71 |
重量 | ≤680g |
工作温度 | -40°C ~ +60°C |
振动量级 | 振动:国军标车载高速运输量级;冲击:半正弦波, 40g 11 ms, 3轴6向各3次 |
置顶