ㆍ分辨率:320×256
ㆍ像元尺寸:30μm
ㆍ响应波段:3.2±0.1μm~3.5±0.1μm
ㆍ典型NETD:10mK(F1.5)
光学气体成像
• 远距离非接触探测
• 高效,安全,大范围的气体检漏解决方案
气体探测灵敏,探测种类丰富
• 高灵敏度制冷红外探测器
• 检测烷类、烯类、醇类、苯类、酮类等多种气体
为用户需求而设计
•支持12V电源供应,有利于通过防爆认证
•制冷机可选,满足对低功耗和长寿命高可靠的追求
产品型号 | 千亿国际平台 C330M-G气体检漏红外探测器 | ||
敏感材料 | 碲镉汞 | ||
阵列规格 | 320×256 | ||
像元间距 | 30μm | ||
光谱范围 | 3.2μm±0.1μm~3.5μm±0.1μm(3μm~5μm范围内支持定制) | ||
工作模式 | 快照模式工作;ITR积分模式;开窗功能;抗光晕功能 | ||
电荷容量 | 36Me-/12Me- | ||
电路动态范围 | ≥80dB | ||
输出通道 | 1或4通道;单通道最大输出速率6.6MHz | ||
NETD典型值 | 10mK (F1.5) | ||
有效像元率 | ≥99.5% | ||
响应非均匀性 | ≤8% | ||
可配置制冷机 | RS058 | RS058I | LS734 |
制冷机类型 | 旋转斯特林制冷机 | 旋转斯特林制冷机 | 线性斯特林制冷机 |
稳定功耗 | ≤7W | ≤7W | ≤10W |
最大功耗 | ≤15W | ≤15W | ≤45W |
电源供应 | 24V DC | 12V DC | 24V DC |
制冷时间 | ≤6min30s | ≤7min | ≤5min |
重量 | ≤600g | ≤600g | ≤1.2kg |
尺寸(mm) | 142×58.5×71 | 142×58.5×71 | 压缩机Φ46×122 杜瓦Φ40×114 |
工作温度 | -45°C ~ +71°C |
置顶